- ARMONIZACION CONTABLE
- INFORMACIÓN FINANCIERA
- FORMATOS E INFORMACION LGCG
- INVENTARIO DE LOS BIENES
- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
ARMONIZACION CONTABLE
ARMONIZACION CONTABLE
INFORMACIÓN FINANCIERA
INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL
BALANZA DE COMPROBACION
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
|
|
|
|||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y PASIVO
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Y PASIVO
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO DE ACTIVIDADES
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CLASIFICADOR POR RUBROS
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN POR PROGRAMATICA
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN POR CLASE ECONOMICA
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ENDEUDAMIENTO NETO
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
INTERES DE LA DEUDA
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
AYUDAS SOCIALES
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
FORMATOS E INFORMACION LGCG
FORMATOS E INFORMACION LGCG
REPORTES PORTAL APLICATIVO SHCP (PASH) FORTAMUN
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 4TO. TRIMESTRE 2021
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 1ER. TRIMESTRE 2022
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 2DO. TRIMESTRE 2022
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 3ER. TRIMESTRE 2022
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 4TO. TRIMESTRE 2022
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 1ER. TRIMESTRE 2023
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 2DO. TRIMESTRE 2023
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 3ER. TRIMESTRE 2023
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 3ER. TRIMESTRE 2023
REPORTES PORTAL APLICATIVO SHCP (PASH) FAIS MUNICIPAL
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 4TO. TRIMESTRE 2021
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 1ER. TRIMESTRE 2022
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 2DOO. TRIMESTRE 2022
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 3ER. TRIMESTRE 2022
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 4TO. TRIMESTRE 2022
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 1ER. TRIMESTRE 2023
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 2DO. TRIMESTRE 2023
- REPORTES PORTAL APLICATIVO 3ER. TRIMESTRE 2023
INDICADORES FORTAMUN
- INDICADORES FORTAMUN 4TO BIMESTRE 2021
- INDICADORES FORTAMUN 1ER. BIMESTRE 2022
- INDICADORES FORTAMUN 2DO. BIMESTRE 2022
- INDICADORES FORTAMUN 3ER. BIMESTRE 2022
- INDICADORES FORTAMUN 4TO. BIMESTRE 2022
- INDICADORES FORTAMUN 1ER. BIMESTRE 2023
- INDICADORES FORTAMUN 2DO. BIMESTRE 2023
- INDICADORES FORTAMUN 3ER. BIMESTRE 2023
INVENTARIO DE LOS BIENES
INVENTARIO DE LOS BIENES
|
||
|
|
||
|
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
BALANCE PRESUPUESTARIO
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (OBJETO DEL GASTO)
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (ADMINISTRATIVA)
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (FUNCIONAL)
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (SERVICIOS PERSONALES
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | 1ER. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
2DO. TRIMESTRE: | 2DO. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3ER. TRIMESTRE: | 3ER. TRIMESTRE: | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
4TO. TRIMESTRE: | |||||||||||||||||||||
|